3月27日主要城市不锈钢304热轧卷价格汇总
富宝资讯3月27日消息:
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16000 | -250 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15100 | - |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 15000 | - |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 |
15000 |
- |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15450 | - |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 50 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15900 | - |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 50 |
5